供应保障部采购成交信息 | ||||
序号 | 评审时间 | 项目名称 | 成交单位 | 成交总价(元) |
1 | 2025/2/25 | 双氧水 | ******有限公司 | 685元/吨 |
2 | 2025/2/25 | 压力变送器 | ******有限责任公司 | 23000 |
3 | 2025/2/25 | 日用百货 | ******有限公司 | 5366.8 |
5 | 2025/2/25 | 不锈钢洗眼器 | ******有限公司 | 5050 |
6 | 2025/2/25 | 内衬陶瓷三通 | ******有限公司 | 9850 |
7 | 2025/2/25 | 管件 | ******有限公司 | 1686 |
8 | 2025/2/25 | 膨胀节 | ******有限公司 | 27800 |
9 | 2025/2/25 | 挥发性有机物泄漏检测与修复 | ******有限公司 | 229900 |
10 | 2025/2/25 | 盐酸储罐液位计接口改造及内部更换衬胶 | ******有限公司 | 42000 |
11 | 2025/2/26 | 顶推螺母 | ******有限公司 | 184000 |
12 | 2025/2/26 | 紧固件 | 镇江新区中钧五金制品厂 | 50909.5 |
13 | 2025/2/26 | SKF轴承 | ******有限公司 | 52396 |
14 | 2025/2/26 | 不锈钢钢材 | ******有限公司 | 165860 |
15 | 2025/2/26 | 免熏蒸托盘 | ******有限公司 | 5100 |
16 | 2025/2/26 | 镀锌钢格栅板 | ******有限公司 | 14400 |
17 | 2025/2/26 | 杂件 | ******有限公司 | 29658.5 |
18 | 2025/2/26 | 质检分析配件 | ******有限公司 | 15630 |
19 | 2025/2/26 | 酸碱喷射器 | ******有限公司 | 1600 |
20 | 2025/2/26 | 托辊 | ******有限公司 | 32030 |
21 | 2025/2/26 | 卸料器 | ******有限公司 | 12050 |
22 | 2025/2/26 | 给煤机配件 | ******有限公司 | 73050 |
23 | 2025/2/26 | 减速机 | ******有限公司 | 106326 |
24 | 2025/2/26 | 液力耦合器 | ******有限公司 | 15900 |
25 | 2025/2/26 | 气化厂急购蒸汽加热器 | ******有限公司 | 376500 |
26 | 2025/2/26 | 钢材 | ******有限公司 | 211091.8 |
27 | 2025/2/28 | 纯碱 | ******有限公司 | 3720 |
28 | 2025/2/28 | 分析配件(哈希) | ******有限公司 | 35576 |
29 | 2025/2/28 | 调节阀 | ******有限公司 | 50650 |
30 | 2025/2/28 | 质量流量计 | ******有限公司 | 68600 |
31 | 2025/2/28 | 轻质强化瓷波纹规整填料 | ******有限公司 | 740880 |
32 | 2025/2/28 | 酯化塔塔节 | ******有限公司 | ****** |
33 | 2025/2/28 | 板式换热器 | ******有限公司 | 180000 |
34 | 2025/2/28 | 耐火砖 | ******有限公司 | 128788.5 |
35 | 2025/2/28 | 管式换热器 | ******有限公司 | 177000 |
36 | 2025/2/28 | 冷渣机 | ******有限公司 | 123000 |
37 | 2025/2/28 | 不锈钢金属软管 | ******有限公司 | 19970 |
38 | 2025/2/28 | 垫片 | ******有限公司 | 26477 |
39 | 2025/2/28 | 旋塞阀 | ******有限公司 | 23010 |
40 | 2025/2/28 | 阻火器 | ******有限公司 | 90277 |
41 | 2025/2/28 | 塑料管件 | ******有限公司 | 6456 |
欢迎您来到机电设备采购平台!